省份 |
山東 |
城市 |
青島市 |
招標代理機構 |
青島恒祥造價咨詢有限公司
|
項目名稱 |
云溪農貿市場改建修繕項目設計施工總承包
|
采購單位 |
|
采購聯系人 |
高原
|
采購電話 |
82206269
|
|
|
擬定單一來源采購供應商 |
青島元昌盛房建集團有限公司,廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司
|
|
|
中標單位 |
廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司
青島元昌盛房建集團有限公司
|
中標金額(元) |
|
|
聯系方式 |
|
標段編號: E3702002313012522001001 招標方式: 公開 項目名稱: 云溪農貿市場改建修繕項目設計施工總承包 1標段 建設規(guī)模: 8145平方米 建設單位: 膠州市市場建設服務中心 聯系人: 高原 聯系電話: 82206269 招標單位: 膠州市市場建設服務中心 聯系人: 高原 聯系電話: 82206269 招標代理單位: 青島恒祥造價咨詢有限公司 聯系人: 石峰萍 聯系電話: 13708985654 工程地址: 膠州市鄭州東路以北、膠州東路以南、膠黃鐵路以西、云溪農貿市場內 工期: 99 開標時間: 2022-09-02 14:30 開標地點: 投標人應當在投標截止時間前,通過【青島市公共資源投標文件制作工具】上傳投標文件。本項目不接受紙質投標文件。 評標辦法: 綜合評估法 許可范圍: 本工程為膠州市云溪農貿市場改建修繕項目,位于膠州市鄭州東路以北、膠州東路以南、膠黃鐵路以西、云溪農貿市場內,主要改建修繕道路,給排水設施、供電設施、柜臺、吊楣、門頭、地面并進行結構加固等工程,改建修繕建筑面積8145平方米,廣場道路面積6313平方米,雨水管道長度42米等。 資格審查/符合性審查結果匯總表
序號 | 投標人名稱 | 項目負責人 | 審查結果 |
1 | 青島膠州灣建設集團有限公司,青島沿海建筑設計有限公司 | 杜世龍 | 通過 |
2 | 青島盛高建設工程有限公司,上海聯創(chuàng)設計集團股份有限公司 | 陳洪偉 | 通過 |
3 | 青島鑫匯泰建設工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司 | 孟真真 | 通過 |
4 | 青島元昌盛房建集團有限公司,廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司 | 孔祥飛 | 通過 |
否決投標情況匯總表
評委評分匯總表
單位名稱 | 技術標評委1 | 技術標評委2 | 技術標評委3 | 技術標評委4 | 技術標評委5 | 技術標平均分 | 商務部分得分 | 資信部分得分 | 總得分 |
青島元昌盛房建集團有限公司,廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司 | 25.9 | 23.8 | 20.5 | 26.6 | 25.5 | 25.07 | 10.2 | 38 | 73.27 |
青島鑫匯泰建設工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司 | 23.3 | 20.7 | 19.5 | 24.8 | 24 | 22.67 | 9.05 | 9 | 40.72 |
青島盛高建設工程有限公司,上海聯創(chuàng)設計集團股份有限公司 | 22.8 | 19.3 | 23.3 | 24.4 | 24 | 23.37 | 9.9 | 0 | 33.27 |
青島膠州灣建設集團有限公司,青島沿海建筑設計有限公司 | 21.9 | 19 | 17.9 | 24.1 | 24.4 | 21.67 | 9.15 | 0 | 30.82 |
評標排序
序號 | 投標人名稱 | 資質等級 | 項目負責人 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/天 |
1 | 青島元昌盛房建集團有限公司,廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司 | 建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程二級,工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級,工程設計-風景園林工程設計專項乙級 | 孔祥飛 | 16657263.79 | - | 99 |
2 | 青島鑫匯泰建設工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司 | 工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級,建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程三級 | 孟真真 | 16684990.71 | - | 99 |
3 | 青島盛高建設工程有限公司,上海聯創(chuàng)設計集團股份有限公司 | 工程設計-建筑行業(yè)-建筑工程甲級,建筑業(yè)-施工總承包-建筑工程三級 | 陳洪偉 | 16655438.83 | - | 99 |
通過資格審查的投標人業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 建設單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(元) | 負責人 | 竣工備案 | 備注 |
青島元昌盛房建集團有限公司,廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司 |
1 | 鳳凰新城11#-13#樓 | 青島鴻錦卓越置業(yè)有限公司 | | 82875722.00 | 呂玉松 | 2020-12-28 | |
2 | 鳳凰新城8#-10#樓 | 青島鴻錦卓越置業(yè)有限公司 | | 31339417.00 | 張俊霞 | 2020-12-28 | |
3 | 2019年美麗鄉(xiāng)村示范村(膠北街道辦事處店子村<七城片區(qū)>)建設工程 | 青島元昌盛房建集團有限公司 | | 16614668.00 | 姜志輝 | 2019-11-12 | |
4 | 2019年美麗鄉(xiāng)村示范村(膠州市李哥莊鎮(zhèn)賈疃〈老窯〉村、小辛疃村)建設工程 | 青島元昌盛房建集團有限公司 | | 16632290.00 | 周增剛 | 2019-10-09 | |
5 | 廣州市花都哈羅禮德學校建設項目 | 廣州天地通達貿易發(fā)展有限公司 | | 1.00 | 蔣丹鴻 | 2021-10-22 | |
6 | 廣州市花都哈羅禮德學校建設項目 | 廣州天地通達貿易發(fā)展有限公司 | | 1.00 | 蔣丹鴻 | 2021-10-22 | |
7 | 珠海市田家炳中學改擴建工程設計 | 珠海市政府投資項目建設管理中心 | | 450360000.00 | 陳軍 | 2020-12-30 | |
8 | 珠海市田家炳中學改擴建工程設計 | 珠海市政府投資項目建設管理中心 | | 450360000.00 | 陳軍 | 2020-12-30 | |
9 | 膠州市 2021 年中小學一期建設項目華潤城九年一貫制學校(設計施工總承包) | 青島新城環(huán)灣教育發(fā)展有限公司 | | 296468479.00 | 蔣丹鴻 | 2021-09-10 | |
10 | 膠州市南坦片區(qū)等七個老舊小區(qū)和醫(yī)藥小區(qū)等十二個老舊小區(qū)改造工程設計施 工總承包 | 膠州市住房和城鄉(xiāng)建設局 | | 544364394.00 | 蔣丹鴻 | 2021-10-29 | |
11 | 青園智慧冷鏈貿易城 | 山東富禾實業(yè)投資有限公司 | | 1000000000.00 | 蔣丹鴻 | 2021-08-27 | |
青島鑫匯泰建設工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司 |
1 | 韓洼中學設計 | 青島動投教育科技有限公司 | | 288750000.00 | 吳曉勇 | 2022-12-09 | |
2 | 新安縣中醫(yī)院遷建工程 | 新安縣發(fā)達康養(yǎng)產業(yè)有限公司 | | 5438157.00 | 吳曉勇 | 2020-07-27 | |
青島盛高建設工程有限公司,上海聯創(chuàng)設計集團股份有限公司 |
青島膠州灣建設集團有限公司,青島沿海建筑設計有限公司 |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人榮譽
序號 | 獲獎名稱 | 頒獎機構 | 獲獎時間 | 備注 |
青島元昌盛房建集團有限公司,廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司 |
1 | 坂學崗藝術中心及周邊地塊建筑概念設計方案國際競賽項目 | 廣東省注冊建筑師協(xié)會 | 19-08-15 | |
2 | 荊州市民之家建設項目設計 | 廣東省注冊建筑師協(xié)會 | 21-05-21 | |
3 | 東莞市萬江街道市民文化中心設計項目 | 廣東省注冊建筑師協(xié)會 | 21-05-10 | |
4 | 青島市建筑施工安全文明標準化示范工地 | 青島市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 22-01-03 | |
青島鑫匯泰建設工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司 |
1 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設計方案競賽獲獎(二等獎第73號) | 山東省勘察設計協(xié)會 | 21-12-14 | 二等獎第73號+合同 |
2 | 2020年度青島市優(yōu)秀建筑設計獎 | 青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 | 21-06-01 | |
3 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設計方案競賽獲獎(一等獎第46號) | 山東省勘察設計協(xié)會 | 21-12-14 | 一等獎第46號+合同 |
4 | 2020年度青島市優(yōu)秀建筑設計獎 | 青島市城鄉(xiāng)規(guī)劃協(xié)會 | 21-06-01 | 獎+合同 |
5 | 第七屆山東省優(yōu)秀建筑設計方案競賽獲獎(一等獎第46號、二等獎第73號) | 山東省勘察設計協(xié)會 | 21-12-14 | 一等獎第46號、二等獎第73號 |
青島盛高建設工程有限公司,上海聯創(chuàng)設計集團股份有限公司 |
青島膠州灣建設集團有限公司,青島沿海建筑設計有限公司 |
展開其他單位數據
通過資格審查的投標人項目班子成員
序號 | 姓名 | 崗位 | 編號 | 專業(yè) | 備注 |
青島元昌盛房建集團有限公司,廣州筑鼎建筑與規(guī)劃設計院有限公司 |
1 | 孔祥飛 | 項目經理 | 魯202131515367 | 房屋建筑工程 | |
2 | 孔祥飛 | 安全考核證 | 魯建安B(2016)0200547 | 建筑工程 | |
3 | 魏嘉 | 注冊建造師 | 魯202212128375 | 房屋建筑工程 | |
4 | 周增剛 | 注冊建造師 | 魯202131311847 | 房屋建筑工程 | |
5 | 郭加強 | 注冊建造師 | 魯202060801353 | 房屋建筑工程 | |
6 | 田立強 | 注冊建造師 | 魯1372019202004059 | 房屋建筑工程 | |
7 | 殷學翔 | 注冊建造師 | 魯202212128380 | 房屋建筑工程 | |
8 | 皮文軍 | 注冊結構師 | S994400923 | 建筑結構 | |
9 | 趙欣陽 | 注冊建筑師 | 022100673 | 建筑工程 | |
10 | 鄧少明 | 注冊建筑師 | 19994400740 | 建筑工程 | |
11 | 任炳勛 | 注冊建筑師 | 20034401070 | 建筑工程 | |
12 | 張明 | 注冊結構師 | S101104445 | 一級 | |
13 | 孔祥飛 | EPC施工負責人 | 魯202131515367 | 房屋建筑工程 | |
14 | 蔣丹鴻 | EPC設計負責人 | 20034401252 | 建筑工程 | |
15 | 王林娥 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | CS134400790 | 建筑工程 | |
16 | 潘海鵬 | 注冊公用設備工程師(暖通空調) | CN124400404 | 建筑工程 | |
青島鑫匯泰建設工程有限公司,上海精典規(guī)劃建筑設計有限公司 |
1 | 孟真真 | 項目經理 | 魯2372011202223407 | 建筑工程 | |
2 | 孟真真 | 安全考核證 | 魯建安B(2015)0200312 | 魯建安B(2015)0200312 | |
3 | 孟真真 | EPC施工負責人 | 魯2372011202223407 | 建筑工程 | |
4 | 吳曉勇 | EPC設計負責人 | 20151104897 | 建筑工程 | |
5 | 蔣宏平 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG121101267 | DG121101267 | |
6 | 祝捷 | 注冊結構師 | S013201543 | 一級 | |
青島盛高建設工程有限公司,上海聯創(chuàng)設計集團股份有限公司 |
1 | 陳洪偉 | 項目經理 | 魯202080804059 | 二級 | |
2 | 陳洪偉 | 注冊建造師 | 魯202080804059 | 二級 | |
3 | 陳洪偉 | EPC施工負責人 | 魯202080804059 | 二級 | |
4 | 李則昂 | EPC設計負責人 | 20053700763 | 建筑工程 | |
青島膠州灣建設集團有限公司,青島沿海建筑設計有限公司 |
1 | 杜世龍 | 項目經理 | 魯202161718746 | 建筑工程 | |
2 | 杜世龍 | EPC施工負責人 | 魯202161718746 | 建筑工程 | |
3 | 杜世龍 | 安全考核證 | 魯建安B(2018)0210683 | 魯建安B(2018)0210683 | |
4 | 范廣明 | EPC設計負責人 | 20103701120 | 建筑工程 | |
展開其他單位數據
公示說明: 公示時間: 2022-9-3 - 2022-9-7 行政監(jiān)督投訴電話: 82206610
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在中標公示期內以書面形式向招標人提出,逾期將不予受理。
招標人未在規(guī)定時間內答復或異議提出人對招標人的異議答復不滿的,可向行政監(jiān)督部門(82206610)投訴;投訴事項未提出異議的,將不予受理。投訴應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令11號、9部委23號令修改)的有關規(guī)定。
備注:以上投標企業(yè)均承諾信用狀況良好,在參與投標時無以下情況:1.被人民檢察院列入行賄犯罪檔案,自判決生效之日起,至投標文件遞交截止之日止,不滿二年的;2. 被人民法院列為失信被執(zhí)行人、被稅務部門列為重大稅收違法當事人、被工商部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單或經營異常名錄,公布的受懲信息有效時間在投標文件遞交截止之日之后的。如發(fā)現投標企業(yè)有與承諾不符的情況,可向行政監(jiān)督部門反映。監(jiān)督電話:82206610
2022年9月2日