基本信息
省份 | 四川 | 城市 | 成都市 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川易弘工程管理有限公司 | 項目名稱 |
大邑縣2022年國有公益性灌溉水毀修復(fù)工程(聯(lián)合堰二期及幸福堰)施工 |
采購單位 |
成都西嶺文旅投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 立即查看 |
采購聯(lián)系人 |
|
采購電話 |
028-88292114 |
中標(biāo)信息
中標(biāo)單位 |
中誠地豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 立即查看 |
中標(biāo)金額(元) | 7106613.69 |
來源:國家企業(yè)公示網(wǎng)站、招標(biāo)信息等 | |||
聯(lián)系方式 |
*以上摘要信息由加固產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(jiagu.com)智能提取,僅供參考。如有誤差,請聯(lián)系客服進(jìn)行處理。
(大邑縣2022年國有公益性灌溉水毀修復(fù)工程(聯(lián)合堰二期及幸福堰)施工標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
日期:2024-04-02
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
項目及標(biāo)段名稱 | 大邑縣2022年國有公益性灌溉水毀修復(fù)工程(聯(lián)合堰二期及幸福堰)施工標(biāo)段 | |||||||
項目業(yè)主 | 大邑縣河湖保護(hù)和智慧水務(wù)中心 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-88311557 | |||||
招標(biāo)人 | 成都西嶺文旅投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-88295066 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川易弘工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86928208 | |||||
開標(biāo)地點 | 大邑縣分中心 | 開標(biāo)時間 | 20240401 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2024年04月03日~2024年04月10日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 7948651.49 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 中誠地豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 7568705.35 | 7106613.69 | 93.43 | ||||
第二名 | 四川交都建設(shè)有限公司 | 7382707.63 | 6920615.97 | 91.98 | ||||
第三名 | 四川星速機(jī)電安裝工程有限公司 | 7769806.32 | 7307714.66 | 91.89 | ||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 羅勇 | 注冊建造師證書 | 川2512019201937695 | 無 | 無 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林彬 | 職稱證 | 工-81783 | 水利水電 | 工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊雪蓮 | 注冊建造師證書 | 川2512020202104704 | 無 | 無 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姚開鑫 | 職稱證 | 20190159363 | 水利工程 | 工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 劉敬 | 注冊建造師證書 | 川2512019202006272 | 無 | 無 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 曾俊梅 | 職稱證 | 32103515 | 水利水電工程 | 工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
西充縣水土保持中心 | 西充縣鳳鳴項目區(qū)2020年坡耕地水土流失綜合治理工程 | 20210131 | 20211217 | 治理坡耕地水土流失面積3210畝(石坎梯田593畝,土坎梯田2617畝),建設(shè)蓄水池18口,沉沙凼85個,截排水溝13.55km、田間道路14.53km。 | 10233436 | 羅麗 | ||
會東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 會東縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工二標(biāo)段 | 20201213 | 20210430 | 工程量清單及施工圖紙所載全部工作內(nèi)容 | 10298100 | 李永強(qiáng) | ||
南充市順慶區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 南充市2022年順慶區(qū)雙橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目施工三標(biāo)段 | 20221020 | 20231025 | 工程量清單及施工圖 紙所載全部工作內(nèi)容 | 8931824 | 羅勇 | ||
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
? | ||||||||
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
? | ||||||||
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||
簡陽市農(nóng)田水利工程項目建設(shè)管理處 | 簡陽市2019 年成都市市級財政專項資金農(nóng)田水利建設(shè)第一批項目 (高效節(jié)水灌溉)(項目代碼 2019-510185--48-01-325679)普安鄉(xiāng)施工標(biāo)段 | 20201020 | 20210710 | 發(fā)展管灌5185畝,新建提灌站3座,改造舊提灌站3座,新建高位水池8口(200m32口,500m36口),配套給水管126204米,給水栓1914套 | 10735902.09 | 趙暉 | ||
成都天府水城城鄉(xiāng)水務(wù)建設(shè)有限公司 | 金堂縣“8.17”水毀堤防永久修復(fù)工程(毗河、中河段) | 20210923 | 20220309 | 涉及金堂縣境內(nèi)毗河、中河的水毀4處,修復(fù)堤防總長度為4994米,其中:毗河堤防2085米,中河牟家堤1308米,中河桐子團(tuán)段堤防1494米,中河梅林公園段堤防107米 | 18565824.45 | 楊雪蓮 | ||
金堂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 四川省成都市2021年金堂縣災(zāi)毀農(nóng)田修復(fù)項目(三標(biāo)段) | 20211210 | 20220608 | 建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田4.2萬畝,專項資金具體內(nèi)容為:土地平整750畝;土壤改良19120畝;灌溉與排水:整治山坪塘52座、新建蓄水池26口、整治泵站1座、襯砌明渠41147米,量水標(biāo)尺30處,量水槽15處、儀表量水15處;整治田間道路建機(jī)耕道53719米 | 13024723.13 | 姚開鑫 | ||
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | ||
? |
![]() 首頁 ![]() 消息 ![]() 購物車 ![]() 我的 |